





P2.5 P3 P4 P5 P6.6 P8 P10 LED Ngoài Trời
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mode No | W2.5 | W3 | W4 | W5 | W6.6 | W8 | W10 | |
Module | Khoảng cách điểm ảnh/ Pixel Pitch (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
Loại LED/ LED Type | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 | |
Kích thước Module/Module Dimension (W*H)(mm) | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
Mật độ điểm ảnh(pixel/m²)/ Module Resolution (W*H)(Pixel) | 128×64 | 104x 52 | 80x 40 | 64x 32 | 48x 24 | 40x 20 | 32x 16 | |
Mật độ điểm ảnh/Pixel Density(pixel/m²) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | |
Chế độ quét/ Scan Mode (S) | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
Cabinet | Kích thước Cabinet/Cabinet Dimension (W*H)(mm) | 960x 960 | 960x 960 | 960x 960 | 960x 960 | 960x 960 | 960x 960 | 960x 960 |
Độ phân giải Cabinet/ Cabinet Resolution (W*H)(Pixel) | 384x 384 | 312x 312 | 240x 240 | 192×192 | 144×144 | 120x 120 | 96x 96 | |
Vật Liệu Cabinet/Cabinet Material | Magnesium Alloyl Waterproof Iron | |||||||
Khối lượng Cabinet(Kg)/Cabinet Weight (Kg) | 25/30 | |||||||
Display | Khoảng cách nhìn tốt nhất/Best Viewing Distance (m) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Độ sáng(nits)/Brightness (nits) | 5500-8000 | |||||||
Tiêu chuẩn chống nước/Ingress Protection (Fron/Rear) | IP65 | |||||||
Góc nhìn/ Viewing Angle | H:140°V:140° | |||||||
Nhiệt độ màu/Color Temperature | 3200-9500K | |||||||
Gray Level | 14bit | |||||||
Công suất tiêu thụ tối đa/Max Power Consumption (W/m²) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | |
Công suất tiêu thụ trung bình/Average Power Consumption (W/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
Refresh Rate (Hz) | 1920-3840 | |||||||
Phương pháp bảo dưỡng/Maintenance Method | Rear Maintenance | |||||||
Nhiệt độ hoạt động/Operating Temperature | -30℃-80℃ | |||||||
Độ ẩm hoạt động/Operating Humidity | 10%-95%RH | |||||||
Input Voltage | AC110-220V±15%50-60Hz | |||||||
MTBF(Hours) | 50000 | |||||||
Tuổi Thọ/Life Time(Hours) | 100000 |
Mô tả sản phẩm
Dòng sản phẩm W ngoài trời đóng vai trò bổ trợ cho dòng sản phẩm C; dòng C chủ yếu dành cho thị trường Mỹ, còn dòng W được thiết kế phục vụ các quốc gia khác. Dòng W cũng có tính năng chống nước ngoài trời, phù hợp với các quốc gia hoặc khách hàng có ngân sách đầu tư vừa phải.
Đặc điểm nổi bật:
-
Cabinet bằng sắt: Giá thành rẻ hơn cabinet nhôm, khuôn đúc công cộng, thời gian giao hàng nhanh hơn, nhiều mã P có sẵn, tối ưu chi phí.
-
Bảo trì: Cần có khoảng trống bảo trì 60-80cm phía sau màn hình.
-
Tản nhiệt: Vì cần chống nước nên khả năng tản nhiệt kém hơn, phù hợp với các vùng khí hậu nóng như Trung Đông nên cần lắp thêm điều hòa.
-
Độ sáng: 5000-6000CD/m², độ sáng phụ thuộc kích thước chip LED tương đương—kích thước chip càng lớn thì độ sáng càng cao.
-
Dòng C sử dụng dây đồng National Star cho độ sáng 6000, dây vàng National Star cho độ sáng 8000.
-
Hiện có sẵn các model P5, P6, P8.
-
Công suất:
-
Công suất tối đa ngoài trời: 900W/m²
-
Công suất tối đa trong nhà: 600W/m²
-
Công suất trung bình: bằng 1/3 công suất tối đa.
-
-
Lưu ý: Ở các quốc gia có chi phí điện cao (như Đức), có thể áp dụng phương án cực âm chung (Common cathode) để giảm điện năng tiêu thụ và giảm nhiệt tỏa ra.
-
Nguồn điện cực âm chung: Giảm nhiệt tỏa ra, IC, nguồn điện, bóng đèn LED không giống các giải pháp khác, chủ yếu là phương thức cấp nguồn khác biệt.
Đặt hàng
Vui lòng điền vào mẫu dưới đây để yêu cầu báo giá hoặc yêu cầu thêm thông tin về chúng tôi. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết nhất có thể trong tin nhắn của bạn và chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu làm việc cho dự án mới của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để bắt đầu.
